BOSCH Bmw M1 Porsche 911 Fuel Pump 0 580 254 979
Sold out
Regular price
2.337,00 NOK
Unit price
/
Unavailable
Tax included
Shipping calculated at checkout.
BOSCH Bmw M1 Porsche 911 Fuel Pump 0 580 254 979 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
OEM References
OEM References
Description
Description
BOSCH Bmw M1 Porsche 911 Fuel Pump 0 580 254 979
Genuine Bosch direct from Bosch Distributor.
| BMW | M1 | 1979 | E26 [1979-1983] Coupe | Coupe | 3.5 | 3453ccm 278HP 204KW (Petrol) | |
| BMW | M1 | 1980 | E26 [1979-1983] Coupe | Coupe | 3.5 | 3453ccm 278HP 204KW (Petrol) | |
| BMW | M1 | 1981 | E26 [1979-1983] Coupe | Coupe | 3.5 | 3453ccm 278HP 204KW (Petrol) | |
| BMW | M1 | 1982 | E26 [1979-1983] Coupe | Coupe | 3.5 | 3453ccm 278HP 204KW (Petrol) | |
| BMW | M1 | 1983 | E26 [1979-1983] Coupe | Coupe | 3.5 | 3453ccm 278HP 204KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 | 1977 | -- [1963-1990] Coupe | Coupe | 3.3 SC Turbo | 3299ccm 301HP 221KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 | 1978 | -- [1963-1990] Coupe | Coupe | 3.3 SC Turbo | 3299ccm 301HP 221KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 | 1979 | -- [1963-1990] Coupe | Coupe | 3.3 SC Turbo | 3299ccm 301HP 221KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 | 1980 | -- [1963-1990] Coupe | Coupe | 3.3 SC Turbo | 3299ccm 301HP 221KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 | 1981 | -- [1963-1990] Coupe | Coupe | 3.3 SC Turbo | 3299ccm 301HP 221KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 | 1982 | -- [1963-1990] Coupe | Coupe | 3.3 SC Turbo | 3299ccm 301HP 221KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 | 1983 | -- [1963-1990] Coupe | Coupe | 3.3 SC Turbo | 3299ccm 301HP 221KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 | 1984 | -- [1963-1990] Coupe | Coupe | 3.3 SC Turbo | 3299ccm 301HP 221KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 | 1985 | -- [1963-1990] Coupe | Coupe | 3.3 SC Turbo | 3299ccm 301HP 221KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 | 1986 | -- [1963-1990] Coupe | Coupe | 3.3 SC Turbo | 3299ccm 301HP 221KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 | 1986 | -- [1963-1990] Coupe | Coupe | 3.3 Turbo | 3299ccm 300HP 221KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 | 1987 | -- [1963-1990] Coupe | Coupe | 3.3 SC Turbo | 3299ccm 301HP 221KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 | 1987 | -- [1963-1990] Coupe | Coupe | 3.3 Turbo | 3299ccm 300HP 221KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 | 1988 | -- [1963-1990] Coupe | Coupe | 3.3 Turbo | 3299ccm 300HP 221KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 | 1989 | -- [1963-1990] Coupe | Coupe | 3.3 Turbo | 3299ccm 300HP 221KW (Petrol) |
| Porsche | 911 | 1990 | 964 [1988-1994] Coupe | Coupe | 3.3 Turbo | 3299ccm 320HP 235KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 | 1991 | 964 [1988-1994] Coupe | Coupe | 3.3 Turbo | 3299ccm 320HP 235KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 | 1991 | 964 [1988-1994] Coupe | Coupe | 3.3 Turbo S | 3299ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 | 1992 | 964 [1988-1994] Coupe | Coupe | 3.3 Turbo | 3299ccm 320HP 235KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 | 1992 | 964 [1988-1994] Coupe | Coupe | 3.3 Turbo S | 3299ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 | 1993 | 964 [1988-1994] Coupe | Coupe | 3.3 Turbo | 3299ccm 320HP 235KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 | 1993 | 964 [1988-1994] Coupe | Coupe | 3.6 Turbo | 3600ccm 360HP 265KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 Targa | 1986 | -- [1964-1990] Targa | Targa | 3.3 Turbo | 3299ccm 301HP 221KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 Targa | 1987 | -- [1964-1990] Targa | Targa | 3.3 Turbo | 3299ccm 301HP 221KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 Targa | 1988 | -- [1964-1990] Targa | Targa | 3.3 Turbo | 3299ccm 301HP 221KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 Targa | 1989 | -- [1964-1990] Targa | Targa | 3.3 Turbo | 3299ccm 301HP 221KW (Petrol) | |
| Porsche | 911 Targa | 1990 | -- [1964-1990] Targa | Targa | 3.3 Turbo | 3299ccm 301HP 221KW (Petrol) |
Reviews (0)
Reviews (0)
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.




















